| |
|
| 090037/2025 | Dispensa Eletronica | 019906/2025 | 29/01/2026 | AQUISICAO DE COLIRIOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 13.155,90 | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090002/2026 | Dispensa Eletronica | 038909/2025 | 21/01/2026 | CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS A SAUDE POR MEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS DE APOIO DIAGNOSTICO, ENTRE OUTROS SERVICOS QUE CONSTAM NA TABELA DE VALORES DE SERVICOS E PROCEDIMENTOS DE SAUDE - TVSPS, COM EXECUCAO PARCELADA, QUE ENTRE SI CELEBRAM COM O MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI | Em Andamento | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| |
|
| CONSORCIO PUB. DA REG. POLO SUL - CIM | 02.722.566/0001-52 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS A SAUDE | | SERVICO | 1,0000 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
|
|
| 090001/2026 | Dispensa Eletronica | 038354/2025 | 20/01/2026 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/2005 E, COM BASE NA RESOLUCAO ORCAMENTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUCAO DE SERVICOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM GERAL DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO DO CIM POLO SUL. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XI | Em Andamento | R$ 73.720,00 | R$ 73.720,00 |
| |
|
| CONSORCIO PUB. DA REG. POLO SUL - CIM | 02.722.566/0001-52 | Servico | RATEIO DAS DESPESAS. | | SERVICO | 1,0000 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| CONSORCIO PUB. DA REG. POLO SUL - CIM | 02.722.566/0001-52 | Servico | RATEIO DAS DESPESAS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 26.060,00 | R$ 26.060,00 |
| CONSORCIO PUB. DA REG. POLO SUL - CIM | 02.722.566/0001-52 | Servico | RATEIO DAS DESPESAS- | | SERVICO | 1,0000 | R$ 45.660,00 | R$ 45.660,00 |
|
|
| 090038/2025 | Dispensa Eletronica | 004720/2025 | 17/12/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CABELO MASCULINO E FEMININO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO "ALCIMARA MORETTI FABELO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Fracassada | R$ 9.333,60 | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090036/2025 | Dispensa Eletronica | 022474/2025 | 10/12/2025 | AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) A EXECUCAO DO PROJETO CUIDADO FARMACEUTICO DOMICILIAR: CONTRIBUINDO PARA ADESAO E SEGURANCA DO PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 3.652,50 | R$ 3.500,00 |
| |
|
| GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 | 31.179.378/0001-28 | Material | GAVETEIRO FIXO | | UNIDADE | 50,0000 | R$ 70,00 | R$ 3.500,00 |
|
|
| 090035/2025 | Dispensa Eletronica | 033207/2025 | 24/11/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE BLUSAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 29.091,50 | R$ 13.220,00 |
| |
|
| L.B.S CONFFECCOES E COM. DE MATERIAIS ESPORT. LTDA | 36.812.101/0001-04 | Material | REGATA FABRICADO EM TECIDO DRY FIT, 100 POLIESTER TAMANHO GG | | UNIDADE | 90,0000 | R$ 18,00 | R$ 1.620,00 |
| L.B.S CONFFECCOES E COM. DE MATERIAIS ESPORT. LTDA | 36.812.101/0001-04 | Material | T-SHIRT, FABRICADO EM TECIDO DRY FIT, 100 POLIESTER TAMANHO M | | UNIDADE | 160,0000 | R$ 16,00 | R$ 2.560,00 |
| L.B.S CONFFECCOES E COM. DE MATERIAIS ESPORT. LTDA | 36.812.101/0001-04 | Material | T-SHIRT, FABRICADO EM TECIDO DRY FIT, 100 POLIESTER TAMANHO G | | UNIDADE | 160,0000 | R$ 16,00 | R$ 2.560,00 |
| L.B.S CONFFECCOES E COM. DE MATERIAIS ESPORT. LTDA | 36.812.101/0001-04 | Material | REGATA FABRICADO EM TECIDO DRY FIT, 100 POLIESTER TAMANHO M | | UNIDADE | 180,0000 | R$ 18,00 | R$ 3.240,00 |
| L.B.S CONFFECCOES E COM. DE MATERIAIS ESPORT. LTDA | 36.812.101/0001-04 | Material | REGATA FABRICADO EM TECIDO DRY FIT, 100 POLIESTER TAMANHO G | | UNIDADE | 180,0000 | R$ 18,00 | R$ 3.240,00 |
|
|
| 090034/2025 | Dispensa Eletronica | 035323/2024 | 12/11/2025 | AQUISICAO DE PROTESE E ORTESE PARA ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Fracassada | R$ 22.121,44 | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090033/2025 | Dispensa Eletronica | 018337/2025 | 04/11/2025 | CONTRATACAO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 50.400,00 | R$ 46.800,00 |
| |
|
| 16.642.318 SERGIO BATISTA BARRETO | 16.642.318/0001-06 | Servico | CONTRATACAO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE COM: | | DIARIA | 24,0000 | R$ 1.950,00 | R$ 46.800,00 |
|
|
| 090032/2025 | Dispensa Eletronica | 018959/2024 | 28/10/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ANTROPOMETRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E DAS ESPECIALIDADES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 52.483,62 | R$ 9.871,40 |
| |
|
| ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 48.340.933/0001-54 | Material | INFANTOMETRO BASE ABS | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 185,00 | R$ 370,00 |
| ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 48.340.933/0001-54 | Material | INFANTOMETRO BASE ABS | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 185,00 | R$ 370,00 |
| ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 48.340.933/0001-54 | Material | INFANTOMETRO BASE ABS | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 185,00 | R$ 2.220,00 |
| F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 49.535.491/0001-64 | Material | ESTADIOMETRO PORTATIL | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 277,07 | R$ 3.324,84 |
| 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES | 52.950.079/0001-15 | Material | ADIPOMETRO | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 298,88 | R$ 3.586,56 |
|
|
| 090031/2025 | Dispensa Eletronica | 026943/2025 | 24/10/2025 | AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS E RIBBON DE CERA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 17.228,00 | R$ 6.358,00 |
| |
|
| JIC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 52.570.799/0001-55 | Material | RIBBON CERA | | ROLO | 200,0000 | R$ 3,99 | R$ 798,00 |
| CCM PRINT ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA | 50.694.340/0001-38 | Material | ETIQUETA ADESIVA 100X40 MM | | ROLO | 400,0000 | R$ 13,90 | R$ 5.560,00 |
|