Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | 43162 - DER-ES - Ondulacao transversal em CBUQ | Ondulacao transversal em CBUQ | 150,0000 | R$ 532,38 | R$ 79.857,00 |
Servico | RETROESCAVADEIRA | | 6,0000 | R$ 30.811,52 | R$ 184.869,12 |
Servico | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS | | 7,0000 | R$ 11.017,06 | R$ 77.119,42 |
Servico | INSTALACOES PROVISORIAS DE CANTEIRO DE OBRA | | 6,0000 | R$ 8.885,47 | R$ 53.312,82 |
Servico | SINALIZACAO PROVISORIA DE OBRAS | | 3,0000 | R$ 7.422,98 | R$ 22.268,94 |
Servico | 40975 DER-ES Emulsao RR-1C, fornecimento | | 63,0000 | R$ 2.760,49 | R$ 173.910,87 |
Servico | 41360 - DER-ES - CAP-50/70, fornecimento | | 548,0000 | R$ 4.015,54 | R$ 2.200.515,92 |
Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RECAPEAMENTO EM CBUQ | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES | 105.000,0000 | R$ 29,02 | R$ 3.047.100,00 |
Total Geral R$ 5.838.954,09
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
13/03/2025 |
0000483/2025
| Original | 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAO | R$ 817.263,17 |
19/03/2025 |
0000512/2025
| Original | 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAO | R$ 691.890,83 |
Total Geral R$ 1.509.154,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
14/03/2025 |
0000483/2025
|
0000724/2025
| Original | Orcamentario | 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAO | R$ 778.851,80 |
20/03/2025 |
0000512/2025
|
0000778/2025
| Original | Orcamentario | 025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAO | R$ 656.148,52 |
Total Geral R$ 1.435.000,32