Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | CAMERA | Trevo Santa Lucia (BR 101 x Santa Lucia x Cancelas) (21° 35.21S - 41° 841.02O) CAMERA FIXA: QTD 03 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CAMERA LPR : QTD 02 (CONFORME ITEM 7.3 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 5.800,00 | R$ 23.200,00 |
| Servico | CAMERA | Comunidade de Praia das Neves (21°1653.33S - 40°5749.69O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 2.082,00 | R$ 8.328,00 |
| Servico | CAMERA | Comunidade de Mineirinho (21°1021.70S - 41° 335.98O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 3.750,00 | R$ 15.000,00 |
| Servico | CAMERA | Comunidade de Maroba (21°1115.94S - 40°5548.96O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 1.465,00 | R$ 5.860,00 |
| Servico | CAMERA | Praca da Biblia (21° 67.71S - 41° 238.37O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 1.200,00 | R$ 4.800,00 |
| Servico | CAMERA | Trevo ES 162 x Sao Salvador (21° 558.69S - 41° 239.63O) CAMERA FIXA: QTD 03 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 3.750,00 | R$ 15.000,00 |
| Servico | CAMERA | Rodovia ES 060 (Divisa de Estado ES x RJ) (21°1635.19S - 40°5924.67O) CAMERA FIXA: QTD 03 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CAMERA LPR : QTD 02 (CONFORME ITEM 7.3 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 3.750,00 | R$ 15.000,00 |
| Servico | CAMERA | Trevo de Agua Preta (Sao Paulo x BR 101 x Santa Lucia (21° 232.03S - 41° 650.05O) CAMERA FIXA: QTD 03 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 3.750,00 | R$ 15.000,00 |
| Servico | CAMERA | Trevo comunidade de Sao Salvador (acesso Campo novo x Santana Feliz) (21° 67.17S - 40°5851.45O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 3.750,00 | R$ 15.000,00 |
| Servico | CAMERA | Rodovia ES 162 (Sao Paulo) (21° 214.38S - 41° 420.56O) CAMERA FIXA: QTD 02 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 3.750,00 | R$ 15.000,00 |
| Servico | CAMERA | Praca Central (21° 60.70S - 41° 241.43O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 4.000,00 | R$ 16.000,00 |
| Servico | CAMERA | Trevo de Sao Bento (acesso Mineirinho x Guarulhos x Santa Maria)21°1058.17S - 41° 58.54O) CAMERA FIXA: QTD 03 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 2.500,00 | R$ 10.000,00 |
| Servico | CAMERA | Comunidade de Bela Vista (acesso a BR 101) (21°1320.42S - 41° 859.42O) CAMERA FIXA: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 2.500,00 | R$ 10.000,00 |
| Servico | CAMERA | Comunidade de Criador (21°114.95S - 40°5642.74O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 4,0000 | R$ 2.500,00 | R$ 10.000,00 |
Total Geral R$ 178.188,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 19/06/2024 |
0000231/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 44.547,00 |
| 30/07/2024 |
0000302/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 44.547,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 21/06/2024 |
0000231/2024
|
0000406/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 42.408,74 |
| 02/08/2024 |
0000302/2024
|
0000534/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 44.547,00 |