Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | CAMERA | Trevo de Sao Bento (acesso Mineirinho x Guarulhos x Santa Maria)21°1058.17S - 41° 58.54O) CAMERA FIXA: QTD 03 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 9.787,54 | R$ 58.725,24 |
| Servico | CAMERA | Comunidade de Mineirinho (21°1021.70S - 41° 335.98O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 6.216,53 | R$ 37.299,18 |
| Servico | CAMERA | Rua Jose Pereira Neto x Sebastiao Vieira de Menezes (21° 69.44S - 41° 247.85O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 2.297,92 | R$ 13.787,52 |
| Servico | CAMERA | Rua Laurito A. Silva x AlilaJ.Leal (21° 556.55S - 41° 37.32O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 2.297,92 | R$ 13.787,52 |
| Servico | CAMERA | Maroba (reta do aviao) (21°1152.09S - 40°5640.92O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 2.297,92 | R$ 13.787,52 |
| Servico | CAMERA | Comunidade de Sao Bento (proximo ao acampamento MST) (21°1012.92S - 41° 558.63O) CAMERA FIXA: QTD 02 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 4.783,42 | R$ 28.700,52 |
| Servico | CAMERA | Trevo Gromogol x Pedra-Branca (21° 630.96S - 41° 99.28O) CAMERA FIXA: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 1.607,09 | R$ 9.642,54 |
| Servico | CAMERA | Comunidade de Bela Vista (acesso a BR 101) (21°1320.42S - 41° 859.42O) CAMERA FIXA: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 5.004,12 | R$ 30.024,72 |
| Servico | CAMERA | Rodovia ES 060 (Divisa de Estado ES x RJ) (21°1635.19S - 40°5924.67O) CAMERA FIXA: QTD 03 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CAMERA LPR : QTD 02 (CONFORME ITEM 7.3 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 8.056,52 | R$ 48.339,12 |
| Servico | CAMERA | Divisa de Municipio em Maroba (Presidente Kennedy x Marataizes) (21°1124.62S - 40°5542.31O) CAMERA FIXA: QTD 02 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 4.783,42 | R$ 28.700,52 |
| Servico | CAMERA | Divisa de Municipio em Maroba (Presidente Kennedy x Marataizes) (21°1115.26S - 40°562.90O) CAMERA FIXA: QTD 02 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CAMERA LPR : QTD 02 (CONFORME ITEM 7.3 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 6.399,97 | R$ 38.399,82 |
| Servico | CAMERA | Trevo de Leonel (ES 162 x Presidente Kennedy x Santa Lucia) (21° 510.30S - 41° 511.94O) CAMERA FIXA: QTD 03 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 4.827,56 | R$ 28.965,36 |
| Servico | CAMERA | Rodovia ES 162 (Sao Paulo) (21° 214.38S - 41° 420.56O) CAMERA FIXA: QTD 02 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 6.677,22 | R$ 40.063,32 |
| Servico | CAMERA | Divisa de Municipio em Campo novo (Presidente Kennedy x Marataizes) (21° 446.59S - 40°5734.70O) CAMERA FIXA: QTD 02 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CAMERA LPR : QTD 02 (CONFORME ITEM 7.3 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 9.710,29 | R$ 58.261,74 |
| Servico | CAMERA | Trevo ES 162 x Sao Salvador (21° 558.69S - 41° 239.63O) CAMERA FIXA: QTD 03 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 11.093,75 | R$ 66.562,50 |
| Servico | CAMERA | Rodovia P. Kennedy x Gromogol x BR 101 (21° 549.71S - 41° 326.51O) CAMERA FIXA: QTD 02 (CONFORME ITEM 7.2 DO TERMO DE REFERENCIA) CAMERA LPR : QTD 02 (CONFORME ITEM 7.3 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 9.710,29 | R$ 58.261,74 |
| Servico | CAMERA | Comunidade de Gromogol (21° 524.04S - 41°1126.03O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CAMERA LPR : QTD 02 (CONFORME ITEM 7.3 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 4.184,59 | R$ 25.107,54 |
| Servico | CAMERA | Comunidade de Praia das Neves (21°1653.33S - 40°5749.69O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 4.473,53 | R$ 26.841,18 |
| Servico | CAMERA | Comunidade de Campo Novo (21°1158.75S - 40°5743.40O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 2.297,92 | R$ 13.787,52 |
| Servico | CAMERA | Comunidade de areinha (21°1159.38S - 40°5935.63O) CAMERA IP PTZ: QTD 01 (CONFORME ITEM 7.1 DO TERMO DE REFERENCIA) CONFORME O TERMO REFERENCIA | 6,0000 | R$ 2.297,92 | R$ 13.787,52 |
Total Geral R$ 1.547.706,96
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 20/08/2024 |
0000329/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 257.951,16 |
| 19/09/2024 |
0000360/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 257.951,16 |
| 08/10/2024 |
0000373/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 257.951,16 |
| 18/11/2024 |
0000454/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 257.951,16 |
| 18/12/2024 |
0000500/2024
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 257.951,16 |
| 31/01/2025 |
0000038/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 257.951,16 |
Total Geral R$ 1.547.706,96
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 22/08/2024 |
0000329/2024
|
0000574/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 245.569,50 |
| 23/09/2024 |
0000360/2024
|
0000653/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 245.569,50 |
| 10/10/2024 |
0000373/2024
|
0000675/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 245.569,50 |
| 19/11/2024 |
0000454/2024
|
0000798/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 245.569,50 |
| 19/12/2024 |
0000500/2024
|
0000859/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 245.569,50 |
| 04/02/2025 |
0000038/2025
|
0000046/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 245.569,50 |
Total Geral R$ 1.473.417,00