Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
BEBIDA LACTEA SABOR MORANGOUND243,0000R$ 3,17R$ 0,00R$ 770,31
BOLO DE CHOCOLATEKG5,0000R$ 22,30R$ 0,00R$ 111,50
BOLO CONFEITADOKG9,0000R$ 33,48R$ 0,00R$ 301,32
BOLO DE AIPIM COM COCOKG10,0000R$ 19,79R$ 0,00R$ 197,90
BOLO DE MILHO -KG10,0000R$ 18,89R$ 0,00R$ 188,90
BOLO FORMIGUEIROKG10,0000R$ 17,74R$ 0,00R$ 177,40
FOCACIAKG14,0000R$ 37,78R$ 0,00R$ 528,92
PAO DE BATATAKG30,0000R$ 14,37R$ 0,00R$ 431,10
PAO DE FORMAPCT20,0000R$ 5,37R$ 0,00R$ 107,40
PAO FRANCESKG10,0000R$ 14,38R$ 0,00R$ 143,80
QUEIJO MUSSARELAKG181,0000R$ 38,67R$ 0,00R$ 6.999,27
REFRIGERANTE, SABOR COLAGAR57,0000R$ 4,73R$ 0,00R$ 269,61
REQUEIJAO CREMOSOUND64,0000R$ 5,74R$ 0,00R$ 367,36
SALGADINHO FRITOCENTO4,0000R$ 38,22R$ 0,00R$ 152,88
TORTA SALGADAKG32,0000R$ 27,89R$ 0,00R$ 892,48
BOLO DE FUBAKG3,0000R$ 19,79R$ 0,00R$ 59,37
BOLO DE ABACAXIKG10,0000R$ 18,89R$ 0,00R$ 188,90
PAO CARECA -KG20,0000R$ 14,48R$ 0,00R$ 289,60
PAO DE COCOKG20,0000R$ 14,58R$ 0,00R$ 291,60
PAO DE GOIABADAKG20,0000R$ 16,27R$ 0,00R$ 325,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS