| |
|
| 090051/2024 | Dispensa Eletronica | 024387/2024 | 27/11/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) LICENCAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 47.955,84 | R$ 0,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090049/2024 | Dispensa Eletronica | 005917/2024 | 21/11/2024 | AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE TERMOLABEIS PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 30.082,67 | R$ 0,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090048/2024 | Dispensa Eletronica | 024387/2024 | 11/11/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) LICENCAS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Revogada | R$ 47.955,84 | R$ 0,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090047/2024 | Dispensa Eletronica | 005611/2024 | 08/11/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE TRABALHO DE CAMPO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 15.262,70 | R$ 0,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090033/2024 | Dispensa Eletronica | 019915/2024 | 07/11/2024 | AQUISICAO DE IMPRESSORA MATRICIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 4.765,82 | R$ 1.884,00 |
|
|
PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA | 52.087.237/0001-55 | Material | IMPRESSORA MATRICIAL | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.884,00 | R$ 1.884,00 |
|
|
| 090031/2024 | Dispensa Eletronica | 015907/2024 | 06/11/2024 | AQUISICAO DE FILTRO DE AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.362,40 | R$ 624,00 |
|
|
DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA | 24.090.700/0001-82 | Material | FILTRO DE AGUA | | UNIDADE | 16,0000 | R$ 39,00 | R$ 624,00 |
|
|
| 090024/2024 | Dispensa Eletronica | 001407/2024 | 05/11/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAPORTE EM PARQUE AQUATICO COM DURACAO DE 01 (UM) DIA, COM IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E CRIANCAS E ADOLESCENTES DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Fracassada | R$ 11.844,80 | R$ 0,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090043/2024 | Dispensa Eletronica | 011374/2024 | 17/10/2024 | AQUISICAO DE KIT DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA POR MEIO DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 15.828,00 | R$ 8.320,00 |
|
|
CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA | 11.676.339/0001-29 | Material | DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 500 ML | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 1,59 | R$ 318,00 |
CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA | 11.676.339/0001-29 | Material | SACO COLETA LIXO | | PACOTE | 200,0000 | R$ 1,60 | R$ 320,00 |
CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA | 11.676.339/0001-29 | Material | SABAO EM PO | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 2,47 | R$ 494,00 |
CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA | 11.676.339/0001-29 | Material | AGUA SANITARIA - | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 3,94 | R$ 788,00 |
CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA | 11.676.339/0001-29 | Material | PANO DE CHAO | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 5,20 | R$ 1.040,00 |
CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA | 11.676.339/0001-29 | Material | VASSOURA PIACAVA COM CABO DE MADEIRA Nº5 | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 11,20 | R$ 2.240,00 |
CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA | 11.676.339/0001-29 | Material | RODO 60 CM | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 15,60 | R$ 3.120,00 |
|
|
| 090040/2024 | Dispensa Eletronica | 005610/2024 | 10/10/2024 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS EXISTENTES NA VIGILANCIA AMBIENTAL E ATENCAO PRIMARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 21.734,67 | R$ 17.663,66 |
|
|
ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 54.143.633/0001-88 | Material | MOTO ESMERIL PLUS 300 - 6" | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 292,00 | R$ 584,00 |
CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA | 48.385.849/0001-57 | Material | TORNO MORSA DE BANCADA | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 472,22 | R$ 944,44 |
AG COMERCIO E LICITACOES LTDA | 41.716.936/0001-09 | Material | CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGENCIA GALVANIZADO | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 900,00 | R$ 1.800,00 |
CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA | 48.385.849/0001-57 | Material | BANCADA ABERTA | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 2.167,61 | R$ 4.335,22 |
AIALA TENDAS LTDA | 20.766.320/0001-64 | Material | TENDA SANFONADA 4,00 X 4,00 MTS | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 |
|
|
| 090039/2024 | Dispensa Eletronica | 005917/2024 | 30/09/2024 | AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE TERMOLABEIS PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 30.082,67 | R$ 0,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|