| |
|
| 090004/2025 | Dispensa Eletronica | 000108/2025 | 17/04/2025 | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO "ALCIMARA MORETI FABELO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 9.536,22 | R$ 0,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090003/2025 | Dispensa Eletronica | 034247/2024 | 26/03/2025 | CONTRATACAO DE ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS URBANOS NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso IVj | Concluida | R$ 186.375,60 | R$ 186.375,60 |
|
|
ASSOCIACAO DE CAT. DE MAT. REC. DE PRES. KENNEDY | 24.664.316/0001-46 | Servico | CONTRATACAO DE ASSOCIACAO DE CATADORES | | MES | 12,0000 | R$ 15.531,30 | R$ 186.375,60 |
|
|
| 090002/2025 | Dispensa Eletronica | 005917/2024 | 26/03/2025 | AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE TERMOLABEIS PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 34.695,00 | R$ 34.695,00 |
|
|
NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 12.561.319/0001-75 | Material | CAMARA PARA CONSERVACAO DE TERMOLABEIS VERTICAL | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 34.695,00 | R$ 34.695,00 |
|
|
| 090001/2025 | Dispensa Eletronica | 011793/2024 | 19/02/2025 | AQUISICAO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER OS INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE EMERGENCIA E CALAMIDADE PUBLICA POR MEIO DO SETOR DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 15.358,00 | R$ 8.000,00 |
|
|
FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | ESCOVA DENTAL ADULTO | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 2,00 | R$ 400,00 |
FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | ABSORVENTE HIGIENICO | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 2,95 | R$ 590,00 |
FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | CREME DENTAL | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 2,95 | R$ 590,00 |
FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | SABONETE | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 2,99 | R$ 598,00 |
FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | FIO DENTAL - CERA MICROCRISTALINA | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 5,20 | R$ 1.040,00 |
FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | SHAMPOO | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 7,42 | R$ 1.484,00 |
FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | CONDICIONADOR | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 7,50 | R$ 1.500,00 |
FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 33.210.290/0001-57 | Material | PAPEL HIGIENICO - | | UNIDADE | 200,0000 | R$ 8,99 | R$ 1.798,00 |
|
|
| 090050/2024 | Dispensa Eletronica | 010931/2024 | 28/01/2025 | AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA TIPO BROTHER TN - 3472, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Cancelada | R$ 5.914,68 | R$ 0,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090058/2024 | Dispensa Eletronica | 033600/2024 | 24/01/2025 | CONTRATACAO DE LABORATORIO AMBIENTAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ANALISES LABORATORIAIS VISANDO MONITORAMENTO DA BALNEABILIDADE NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 59.260,52 | R$ 35.200,00 |
|
|
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO | 42.287.352/0001-10 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO INCLUINDO: COLETAS, ANALISES E RELATORIOS (AGUA DOCE) | | SERVICO | 22,0000 | R$ 400,00 | R$ 8.800,00 |
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO | 42.287.352/0001-10 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO INCLUINDO: COLETAS, ANALISES E RELATORIOS (AGUAS SALINAS) | | SERVICO | 66,0000 | R$ 400,00 | R$ 26.400,00 |
|
|
| 090055/2024 | Dispensa Eletronica | 024997/2024 | 14/01/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E FORNECIMENTO DE EXTINTORES, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS PELO CBMES, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITACAO DA PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 27.903,80 | R$ 23.859,00 |
|
|
W.C. EXTINTORES LTDA-ME | 09.157.638/0001-05 | Material | RECARGA DE EXTINTOR ABC 02 KG | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 36,00 | R$ 72,00 |
W.C. EXTINTORES LTDA-ME | 09.157.638/0001-05 | Material | RECARGA DE EXTINTOR ABC 08 KG | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 64,00 | R$ 320,00 |
W.C. EXTINTORES LTDA-ME | 09.157.638/0001-05 | Material | RECARGA DE EXTINTOR 5BC 06 KG CO2 | | UNIDADE | 7,0000 | R$ 74,00 | R$ 518,00 |
W.C. EXTINTORES LTDA-ME | 09.157.638/0001-05 | Material | RECARGA DE EXTINTOR ABC 04 KG | | UNIDADE | 17,0000 | R$ 51,00 | R$ 867,00 |
35.648.695 WEHENDERLEY APARECIDO BARBOSA | 35.648.695/0001-05 | Material | AQUISICAO DE EXTINTOR | | UNIDADE | 18,0000 | R$ 159,00 | R$ 2.862,00 |
W.C. EXTINTORES LTDA-ME | 09.157.638/0001-05 | Material | RECARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG | | UNIDADE | 83,0000 | R$ 40,00 | R$ 3.320,00 |
35.648.695 WEHENDERLEY APARECIDO BARBOSA | 35.648.695/0001-05 | Material | AQUISICAO DE EXTINTOR | | UNIDADE | 100,0000 | R$ 159,00 | R$ 15.900,00 |
|
|
| 090056/2024 | Dispensa Eletronica | 030371/2023 | 30/12/2024 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO FISIOTERAPICO, PARA ATENDIMENTO E EXECUCAO DE EXERCICIOS ESPECIFICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 7.464,97 | R$ 3.825,00 |
|
|
5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA | 05.586.495/0001-04 | Material | AGULHAS PARA ACUPUNTURA | | CAIXA | 4,0000 | R$ 25,00 | R$ 100,00 |
BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA | 35.088.443/0001-60 | Material | KINESIO TAPE FITA BANDAGEM ELASTICA ADESIVA | | ROLO | 5,0000 | R$ 29,00 | R$ 145,00 |
BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA | 35.088.443/0001-60 | Material | BIOFEEDBACK MANOMETRICO | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 1.790,00 | R$ 3.580,00 |
|
|
| 090057/2024 | Dispensa Eletronica | 001407/2024 | 23/12/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAPORTE EM PARQUE AQUATICO COM DURACAO DE 1 (UM) DIA, COM IDOSOS DO CENTRO DE CONVOIVENCIA E CRIANCAS E ADOLESCENTES DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Fracassada | R$ 11.844,80 | R$ 0,00 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090054/2024 | Dispensa Eletronica | 007235/2024 | 06/12/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE CAPACITACAO, PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA MAIS CAMINHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso XV | Concluida | R$ 290.747,24 | R$ 290.747,24 |
|
|
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 03.743.301/0005-27 | Servico | CURSO DESIGN DE SOMBRACELHA | | HORA/AULA | 2160,0000 | R$ 18,26 | R$ 39.441,17 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 03.743.301/0005-27 | Servico | CURSO TECNICAS DE MAQUIAGEM | | HORA/AULA | 2688,0000 | R$ 15,77 | R$ 42.388,68 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 03.743.301/0005-27 | Servico | CURSO MANICURE E PEDICURE | | HORA/AULA | 9600,0000 | R$ 8,99 | R$ 86.339,52 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 03.743.301/0005-27 | Servico | CURSO BARBEIRO | | HORA/AULA | 10320,0000 | R$ 11,88 | R$ 122.577,86 |
|