| |
|
| 090038/2025 | Dispensa Eletronica | 004720/2025 | 17/12/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CABELO MASCULINO E FEMININO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO "ALCIMARA MORETTI FABELO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Fracassada | R$ 9.333,60 | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090036/2025 | Dispensa Eletronica | 022474/2025 | 10/12/2025 | AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) A EXECUCAO DO PROJETO CUIDADO FARMACEUTICO DOMICILIAR: CONTRIBUINDO PARA ADESAO E SEGURANCA DO PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 3.652,50 | R$ 3.500,00 |
| |
|
| GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 | 31.179.378/0001-28 | Material | GAVETEIRO FIXO | | UNIDADE | 50,0000 | R$ 70,00 | R$ 3.500,00 |
|
|
| 090035/2025 | Dispensa Eletronica | 033207/2025 | 24/11/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE BLUSAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 29.091,50 | R$ 13.220,00 |
| |
|
| L.B.S CONFFECCOES E COM. DE MATERIAIS ESPORT. LTDA | 36.812.101/0001-04 | Material | REGATA FABRICADO EM TECIDO DRY FIT, 100 POLIESTER TAMANHO GG | | UNIDADE | 90,0000 | R$ 18,00 | R$ 1.620,00 |
| L.B.S CONFFECCOES E COM. DE MATERIAIS ESPORT. LTDA | 36.812.101/0001-04 | Material | T-SHIRT, FABRICADO EM TECIDO DRY FIT, 100 POLIESTER TAMANHO M | | UNIDADE | 160,0000 | R$ 16,00 | R$ 2.560,00 |
| L.B.S CONFFECCOES E COM. DE MATERIAIS ESPORT. LTDA | 36.812.101/0001-04 | Material | T-SHIRT, FABRICADO EM TECIDO DRY FIT, 100 POLIESTER TAMANHO G | | UNIDADE | 160,0000 | R$ 16,00 | R$ 2.560,00 |
| L.B.S CONFFECCOES E COM. DE MATERIAIS ESPORT. LTDA | 36.812.101/0001-04 | Material | REGATA FABRICADO EM TECIDO DRY FIT, 100 POLIESTER TAMANHO M | | UNIDADE | 180,0000 | R$ 18,00 | R$ 3.240,00 |
| L.B.S CONFFECCOES E COM. DE MATERIAIS ESPORT. LTDA | 36.812.101/0001-04 | Material | REGATA FABRICADO EM TECIDO DRY FIT, 100 POLIESTER TAMANHO G | | UNIDADE | 180,0000 | R$ 18,00 | R$ 3.240,00 |
|
|
| 090034/2025 | Dispensa Eletronica | 035323/2024 | 12/11/2025 | AQUISICAO DE PROTESE E ORTESE PARA ATENDER OS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Fracassada | R$ 22.121,44 | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090033/2025 | Dispensa Eletronica | 018337/2025 | 04/11/2025 | CONTRATACAO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 50.400,00 | R$ 46.800,00 |
| |
|
| 16.642.318 SERGIO BATISTA BARRETO | 16.642.318/0001-06 | Servico | CONTRATACAO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE COM: | | DIARIA | 24,0000 | R$ 1.950,00 | R$ 46.800,00 |
|
|
| 090032/2025 | Dispensa Eletronica | 018959/2024 | 28/10/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ANTROPOMETRIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E DAS ESPECIALIDADES CLINICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Em Andamento | R$ 52.483,62 | R$ 9.871,40 |
| |
|
| ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 48.340.933/0001-54 | Material | INFANTOMETRO BASE ABS | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 185,00 | R$ 370,00 |
| ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 48.340.933/0001-54 | Material | INFANTOMETRO BASE ABS | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 185,00 | R$ 370,00 |
| ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 48.340.933/0001-54 | Material | INFANTOMETRO BASE ABS | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 185,00 | R$ 2.220,00 |
| F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 49.535.491/0001-64 | Material | ESTADIOMETRO PORTATIL | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 277,07 | R$ 3.324,84 |
| 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES | 52.950.079/0001-15 | Material | ADIPOMETRO | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 298,88 | R$ 3.586,56 |
|
|
| 090031/2025 | Dispensa Eletronica | 026943/2025 | 24/10/2025 | AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS E RIBBON DE CERA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 17.228,00 | R$ 6.358,00 |
| |
|
| JIC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 52.570.799/0001-55 | Material | RIBBON CERA | | ROLO | 200,0000 | R$ 3,99 | R$ 798,00 |
| CCM PRINT ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA | 50.694.340/0001-38 | Material | ETIQUETA ADESIVA 100X40 MM | | ROLO | 400,0000 | R$ 13,90 | R$ 5.560,00 |
|
|
| 090024/2025 | Dispensa Eletronica | 009609/2025 | 10/10/2025 | AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 10.659,54 | R$ 7.398,00 |
| |
|
| DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 62.296.904/0001-63 | Material | CAPA PROTETORA TRANSPARENTE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 62.296.904/0001-63 | Material | PELICULA PROTETORA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 62.296.904/0001-63 | Material | CAPA PROTETORA TRANSPARENTE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 62.296.904/0001-63 | Material | PELICULA PROTETORA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 62.296.904/0001-63 | Material | CAPA PROTETORA TRANSPARENTE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 62.296.904/0001-63 | Material | PELICULA PROTETORA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 62.296.904/0001-63 | Material | APARELHO CELULAR | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 |
| DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 62.296.904/0001-63 | Material | APARELHO CELULAR | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 |
| DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 62.296.904/0001-63 | Material | APARELHO CELULAR | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 |
|
|
| 090028/2025 | Dispensa Eletronica | 004720/2025 | 08/10/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORTE DE CABELO MASCULINO E FEMININO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO "ALCIMARA MORETTI FABELO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Deserta | R$ 9.333,60 | R$ 0,00 |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 090030/2025 | Dispensa Eletronica | 018664/2025 | 02/10/2025 | AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SOLICITACAO DE PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 7.627,00 | R$ 5.104,00 |
| |
|
| CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA | 11.676.339/0001-29 | Material | SERINGA SEM AGULHA 60 ML | | CAIXA | 58,0000 | R$ 38,50 | R$ 2.233,00 |
| CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA | 11.676.339/0001-29 | Material | SERINGA HIPODERMICA SEM AGULHA 60 ML | | CAIXA | 58,0000 | R$ 49,50 | R$ 2.871,00 |
|