Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | 1.4 PERIMETRO RURAL - VEICULOS ONIBUS | CACIMBINHA X BOA ESPERANCA X JIBOIA X PEDRA QUE MELA X PRES. KENNEDY X EEEFM PRESIDENTE KENNEDY. | 10,0000 | R$ 1.562,50 | R$ 15.625,00 |
| Servico | 1.5 PERIMETRO RURAL - VEICULOS ONIBUS | SIRICORIA X CAMPO NOVINHO X SAO SALVADOR X COMISSAO X PRES. KENNEDY X EEEFM PRESIDENTE KENNEDY. | 20,0000 | R$ 1.562,50 | R$ 31.250,00 |
| Servico | 1.1 PERIMETRO RURAL - VEICULOS ONIBUS | MAROBA X CRIADOR X CAMPO NOVO X PRES. KENNEDY X EEEFM PRESIDENTE KENNEDY. | 10,0000 | R$ 1.562,50 | R$ 15.625,00 |
| Servico | 1.2 PERIMETRO RURAL - VEICULOS ONIBUS | AREINHA X SANTO ANTONIO DE MAROBA X SANTANA FELIZ X PRES. KENNEDY X EEEFM PRESIDENTE KENNEDY. | 10,0000 | R$ 1.562,50 | R$ 15.625,00 |
| Servico | 1.6 PERIMETRO RURAL - VEICULOS ONIBUS | RIO PRETO X PEDRA BRANCA X CAETES X CANCELAS X PRES. KENNEDY X EEEFM PRESIDENTE KENNEDY. | 20,0000 | R$ 1.562,50 | R$ 31.250,00 |
| Servico | 1.3 PERIMETRO RURAL - VEICULOS ONIBUS | PRAIA DAS NEVES X TABUA X JAQUEIRA X SANTO EDUARDO X PRES. KENNEDY X EEEFM PRESIDENTE KENNEDY. | 10,0000 | R$ 1.562,50 | R$ 15.625,00 |
Total Geral R$ 125.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 12/02/2026 |
0000143/2026
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 125.000,00 |
Total Geral R$ 125.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 25/02/2026 |
0000143/2026
|
0000317/2026
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 113.687,50 |
Total Geral R$ 113.687,50